Członkowie
1 | Białkowska Barbara | społeczny |
2 | Beer Radosław | społeczny |
3 | Bukowińska Grażyna | społeczny |
4 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Paula Krajewska |
społeczny |
5 | Chabowska Ewa | społeczny |
6 | Chabowski Łukasz | społeczny |
7 | Czerkawski Leszek | społeczny |
8 | Demyda Jerzy | społeczny |
9 | Fundacja Harmonia Strefa Wsparcia i Terapii Ławicka Hanna | społeczny |
10 | Gmina Białe Błota Wójt Magdalena Maison | publiczny |
11 | Gmina Dobrcz Wójt Rafał Modlisz | publiczny |
12 | Gmina Koronowo Brygida Berkowicz-Wyrzykowska | publiczny |
13 | Gmina Nowa Wieś Wielka Wójt Zbigniew Wiśniewski |
publiczny |
14 | Gmina Osielsko Wójt Janusz Jedliński | publiczny |
15 | Gmina Sicienko Wójt Chudzyński Piotr | publiczny |
16 | Gmina Miejsko-Wiejska Solec Kujawski Iwona Konopa | publiczny |
17 | Goliński Maciej | społeczny |
18 | Góralczyk Romuald | społeczny |
19 | Grzelak Andrzej | społeczny |
20 | Hermann Tomasz | społeczny |
21 | Joachimowski Mikołaj | społeczny |
22 | Kędzia Marcin | gospodarczy |
23 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie Grygiel Jolanta | społeczny |
24 | Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” Probant Andrzej |
społeczny |
25 | Kowalska Alina | społeczny |
26 | Kruczek Agnieszka | społeczny |
27 | Kujawskie Plony Sp. z o.o. Kaźmierczak Jan/Wolna – Podraza Magdalena | gospodarczy |
28 | Kuziak Leszek | społeczny |
29 | Lichocka Iwona | społeczny |
30 | Lorenc Wojciech Ryszard | społeczny |
31 | Łabęcka Justyna | społeczny |
32 | Malec Mirosław Franciszek | społeczny |
33 | Marchlewicz Piotr | społeczny |
34 | Michniewicz Waldemar | gospodarczy |
35 | Nowicka-Malec Anna | społeczny |
36 | Owczarzak Waldemar Wojciech | społeczny |
37 | Piekut Jacek | społeczny |
38 | Piekut Krzysztof | społeczny |
39 | Piekut Wiktor Krzysztof | społeczny |
40 | Piekut Katarzyna Izabela | gospodarczy |
41 | Powiat Bydgoski Starosta Piotr Kozłowski |
publiczny |
42 | Roliński Marek Andrzej | społeczny |
43 | Rychławski Krzysztof Szymon | gospodarczy |
44 | Starszewski Tomasz | gospodarczy |
45 | Stowarzyszenie Rideti Agata Rafińska | społeczny |
46 | Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego Elżbieta Wysocka |
społeczny |
47 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk Izabella Wójcik |
społeczny |
48 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i okolic | społeczny |
49 | Szala Krzysztof | społeczny |
50 | Szewczyk Jan Marek | gospodarczy |
51 | Szweda Grzegorz | społeczny |
52 | Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego Małgorzata Niedźwiecka | społeczny |
53 | Towarzystwo Polsko-Niemieckie Danuta Szczepaniak-Kucik |
społeczny |
54 | Woś Ewa | społeczny |
55 | Wszołek – Golińska Aleksandra | społeczny |
56 | Wszołek Janina | gospodarczy |
57 | Zamiatała-Grzelak Ewa Maria | gospodarczy |
58 | Zuehlke Magdalena Sylwia | społeczny |
59 | Zuehlke Paweł Stefan | społeczny |
60 | Zwolanowski Bolesław | społeczny |
61 | Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych | społeczny |
62 | Zmudziejewska Ilona | gospodarczy |
Deklaracja dla osób fizycznych, plik PDF
Deklaracja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, plik PDF
Deklaracja dla osób prawnych, plik PDF
Oświadczenie o zamieszkaniu, plik PDF
Zgoda na przesyłanie korespondencji e-mailem, plik PDF
Uchwała w sprawie wysokości składek, plik PDF